feat: add proper table data

This commit is contained in:
surtur 2020-11-05 01:57:59 +01:00
parent ce12866a55
commit 2b3c9d2806
Signed by: wanderer
GPG Key ID: 19CE1EC1D9E0486D

@ -102,22 +102,22 @@ zapojovat čítač ve funkci děliče
\hline
\textbf{h-i} & \[ \textbf{Q_3}\] & \[ \textbf{Q_2}\] & \[ \textbf{Q_1}\] & \[ \textbf{Q_0}\] \\
\hline\hline
0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
5 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
6 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
7 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
3 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
5 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
6 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
7 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
8 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
9 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
9 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
10 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
11 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
12 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
13 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
14 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
15 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
11 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
12 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
13 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
14 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
15 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
\hline
\end{tabular}
\caption{Funkční tabulka čítače při početním cyklu zkráceném do 12}
@ -146,22 +146,22 @@ zapojovat čítač ve funkci děliče
\hline
\textbf{h-i} & \[ \textbf{Q_3}\] & \[ \textbf{Q_2}\] & \[ \textbf{Q_1}\] & \[ \textbf{Q_0}\] \\
\hline\hline
0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
5 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
6 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
7 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
8 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
9 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
10 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
11 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
12 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
13 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
14 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
15 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
3 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
5 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
6 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
7 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
8 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
10 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
11 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
12 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
13 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
14 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
15 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
\hline
\end{tabular}
\caption{Funkční tabulka čítače při početním cyklu zkráceném do 9}